
حاوية تثبيت على الحائط مع باب داخلي من زجاج شبكي
يرجى الاتصال بنا لمزيد من المعلومات.
إرسال التحقيق
| 机箱深度(D)150 مم | ||||||||||
| ارتفاع (ملم) | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| العرض (W) مم | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| عرض الزجاج (H1) مم | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | ||||
| عرض الزجاج (W1) مم | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | ||||
| ٪e9٪87٪8c٪e9٪97٪a8٪e9٪ab٪98٪e5٪ba٪a6(H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | ||||
| عرض النطاق الترددي (W2) مم | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | ||||
| نموذج (Model) | 3 315 PTIP | 4 315 PTIP | 4 415 PTIP | 5 415 PTIP | 6 415 PTIP | 6 515 PTIP | ||||
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| 机箱深度(D)200 مم | ||||||||||
| ارتفاع (ملم) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| العرض (W) مم | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| عرض الزجاج (H1) مم | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
| عرض الزجاج (W1) مم | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | |
| ٪e9٪87٪8c٪e9٪97٪a8٪e9٪ab٪98٪e5٪ba٪a6(H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | |
| عرض النطاق الترددي (W2) مم | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | |
| نموذج (Model) | 3 320 PTIP | 4 320 PTIP | 4 420 PTIP | 5 420 PTIP | 6 420 PTIP | 6 520 PTIP | 7 520 PTIP | 8 620 PTIP | 8 820 PTIP | |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| 机箱深度(D)250 مم | ||||||||||
| ارتفاع (ملم) | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| العرض (W) مم | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| عرض الزجاج (H1) مم | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| عرض الزجاج (W1) مم | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| 里门高度(H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 443 | 543 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| عرض النطاق الترددي (W2) مم | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| نموذج (Model) | 4 325 PTIP | 5 325 PTIP | 5 425 PTIP | 6 425 PTIP | 5 525 PTIP | 6 525 PTIP | 8 625 PTIP | 8 825 PTIP | 10 825 PTIP | 12 825 PTIP |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)300 مم | ||||||||||
| ارتفاع (ملم) | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| العرض (W) مم | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| عرض الزجاج (H1) مم | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| عرض الزجاج (W1) مم | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| ٪e9٪87٪8c٪e9٪97٪a8٪e9٪ab٪98٪e5٪ba٪a6(H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| عرض النطاق الترددي (W2) مم | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| نموذج (Model) | 4 330 PTIP | 5 330 PTIP | 5 430 PTIP | 6 430 PTIP | 6 530 PTIP | 7 530 PTIP | 8 630 PTIP | 8 830 PTIP | 10 830 PTIP | 12 830 PTIP |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)400 مم | ||||||||||
| ارتفاع (ملم) | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| العرض (W) مم | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| عرض الزجاج (H1) مم | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
| عرض الزجاج (W1) مم | 320 | 320 | 420 | 620 | 420 | 620 | 820 | 420 | 620 | 820 |
| ٪e9٪87٪8c٪e9٪97٪a8٪e9٪ab٪98٪e5٪ba٪a6(H2)mm | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 943 | 943 | 1143 | 1143 | 1143 |
| عرض النطاق الترددي (W2) مم | 445 | 445 | 545 | 745 | 545 | 745 | 945 | 545 | 745 | 945 |
| نموذج (Model) | 6 540 PTIP | 7 540 PTIP | 8 640 PTIP | 8 840 PTIP | 10 640 PTIP | 10 840 PTIP | 10 1040 PTIP | 12 640 PTIP | 12 840 PTIP | 12 1040 PTIP |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
الوسم : حاوية تثبيت على الحائط مع باب داخلي من زجاج شبكي، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، المصنع، حسب الطلب، الجملة
في المادة التالية :صندوق MCB
You Might Also Like
إرسال التحقيق
